마이크로디그리
마이크로디그리 소개
1. 편성과목 중 12학점 이상 취득
2. 마이크로디그리 개설 전 이수한 교과목도 취득학점으로 인정
3. 하나의 교과목이 두 개 이상의 마이크로디그리에 편성된 경우 취득학점 중복 인정
4. 한 명의 학생이 두 개 이상의 마이크로디그리 중복 이수 가능
5. 학위(Degree)가 아닌 증명서(Certification)를 고려대학교 교무처장 명의로 발급
마이크로디그리 목록
- 국제기구와 거버넌스
- 국제학 데이터 분석
- 글로벌 금융시장
- 글로벌 디지털 통상
- 환경과 국제개발
마이크로디그리 운영 시행세칙
마이크로디그리 편성 교과목 목록
마이크로디그리 명칭 | 국문명 | 국제기구와 거버넌스 |
---|---|---|
영문명 | International Organizations and Governance | |
학과(부)명 | 주관 | 국제학부 |
참여 | 글로벌한국융합학부 |
개설학과(부) | 학수번호 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 개설학기 | 이수권장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
국제학부 | DISS223 | 국제기구론 | 전공선택 | 3 | 1 | 2 | 1 |
국제학부 | DISS251 | 국제법 | 전공선택 | 3 | 2 | 2 | 2 |
국제학부 | DISS221 | 국제협상론 | 전공선택 | 3 | 1 | 2 | 1 |
국제학부 | DISS337 | NGO와국제거버넌스 | 전공선택 | 3 | 2 | 3 | 1 |
국제학부 | DISS314 | 국제경제협력론 | 전공선택 | 3 | 1 | 3 | 2 |
국제학부 | DISS475 | 국제분쟁해결 | 전공선택 | 3 | 2 | 4 | 1 |
글로벌한국융합학부 | GKSS214 | 한국과국제법 | 전공선택 | 3 | 2 | 2 | 2 |
글로벌한국융합학부 | GKSS403 | 한국의문화외교 | 전공선택 | 3 | 2 | 3 | 2 |
편성학점 총 계 | 24 |
마이크로디그리 명칭 | 국문명 | 국제학 데이터 분석 |
---|---|---|
영문명 | Data Science for International Studies | |
학과(부)명 | 주관 | 국제학부 |
참여 | 글로벌한국융합학부, 교양교육원 |
개설학과(부) | 학수번호 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 개설학기 | 이수권장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
국제학부 | DISS112 | 조사방법론 | 전공선택 | 3 | 2 | 1 | 2 |
국제학부 | DISS283 | 국제학데이터사이언스 | 전공선택 | 3 | 2 | 2 | 1 |
국제학부 | DISS284 | 국제학주요쟁점데이터분석 | 전공선택 | 3 | 2 | 2 | 2 |
국제학부 | DISS365 | 국제학연구고급데이터분석 | 전공선택 | 3 | 1 | 3 | 1 |
글로벌한국융합학부 | GKSS208 | 한국학데이터사이언스입문 | 전공선택 | 3 | 2 | 2 | 2 |
글로벌한국융합학부 | GKSS309 | 글로벌한국학특강I | 전공선택 | 3 | 1 | 3 | 1 |
교양교육원 | GEQR078 | 데이터리터러시 | 교양 | 3 | 2 | 1 | 2 |
교양교육원 | GEST151 | 데이터과학과인공지능 | 교양 | 3 | 1 | 1 | 1 |
편성학점 총 계 | 24 |
마이크로디그리 명칭 | 국문명 | 글로벌 금융시장 |
---|---|---|
영문명 | Globla Financial Markets | |
학과(부)명 | 주관 | 국제학부 |
참여 | 금융공학 융합전공 |
개설학과(부) | 학수번호 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 개설학기 | 이수권장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
국제학부 | DISS210 | 세계화와한국경제 | 전공선택 | 3 | 1 | 2 | 1 |
국제학부 | DISS357 | 국제금융:시장및기관 | 전공선택 | 3 | 2 | 3 | 2 |
국제학부 | DISS215 | 금융시장및금융기관 | 전공선택 | 3 | 1 | 2 | 1 |
국제학부 | DISS115 | 경제학입문 | 전공선택 | 3 | 1 | 1 | 1 |
국제학부 | DISS311 | 국제금융:이론및실제 | 전공선택 | 3 | 1 | 3 | 1 |
국제학부 | DISS319 | 국제금융특강 | 전공선택 | 3 | 1 | 3 | 1 |
금융공학 융합전공 | FNEG211 | 사회과학도를위한계량금융 | 전공선택 | 3 | 1 | 4 | 1 |
금융공학 융합전공 | FNEG310 | 파생금융상품론 | 전공선택 | 3 | 2 | 4 | 2 |
편성학점 총 계 | 24 |
마이크로디그리 명칭 | 국문명 | 글로벌 디지털 통상 |
---|---|---|
영문명 | Global Digital Commerce | |
학과(부)명 | 주관 | 국제학부 |
참여 | 글로벌한국융합학부 |
개설학과(부) | 학수번호 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 개설학기 | 이수권장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
국제학부 | DISS212 | 국제통상정책의이론과실제 | 전공선택 | 3 | 1 | 2 | 1 |
국제학부 | DISS261 | 기술정보와사회 | 전공선택 | 3 | 1 | 2 | 1 |
국제학부 | DISS312 | 세계화와경제개발 | 전공선택 | 3 | 2 | 3 | 2 |
국제학부 | DISS314 | 국제경제협력론 | 전공선택 | 3 | 2 | 3 | 2 |
국제학부 | DISS364 | 디지털통상 | 전공선택 | 3 | 1 | 3 | 1 |
국제학부 | DISS412 | 국제통상특강II | 전공선택 | 3 | 2 | 4 | 2 |
글로벌한국융합학부 | GKSS307 | 한국의국제무역 | 전공선택 | 3 | 1 | 3 | 1 |
글로벌한국융합학부 | GKSS315 | 한국통상정책 | 전공선택 | 3 | 2 | 3 | 2 |
편성학점 총 계 | 24 |
마이크로디그리 명칭 | 국문명 | 환경과 국제개발 |
---|---|---|
영문명 | Environment and International Development | |
학과(부)명 | 주관 | 국제학부 |
참여 | 글로벌한국융합학부 |
개설학과(부) | 학수번호 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 개설학기 | 이수권장 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
국제학부 | DISS256 | 국제개발동역학 | 전공선택 | 3 | 2 | 2 | 2 |
국제학부 | DISS429 | 환경과국제관계 | 전공선택 | 3 | 1 | 4 | 1 |
국제학부 | DISS483 | 동아시아환경관리 | 전공선택 | 3 | 1 | 4 | 1 |
국제학부 | DISS472 | 자원과국제개발 | 전공선택 | 3 | 2 | 4 | 1 |
국제학부 | DISS485 | 물과지속가능성 | 전공선택 | 3 | 2 | 4 | 2 |
국제학부 | DISS481 | 기후환경법과정치 | 전공선택 | 3 | 2 | 4 | 2 |
국제학부 | DISS476 | 지속가능발전의주요이슈 | 전공선택 | 3 | 2 | 4 | 2 |
글로벌한국융합학부 | GKSS409 | 한국과국제개발 | 전공선택 | 3 | 2 | 4 | 2 |
편성학점 총 계 | 24 |
마이크로디그리 이수체계도(권장사항)
- 국제기구와 거버넌스
- 국제학 데이터 분석
- 글로벌 금융시장
- 글로벌 디지털 통상
---
This page was updated as of March 9, 2023. If you have any questions regarding your application, please contact dis@korea.ac.kr.