글로벌자율학부 교과과정
지원 가능한 학과
대학/학부 | 계열 | 모집단위 |
---|---|---|
경영 | 인문 | 경영대학 |
문과 | 인문 | 국어국문학과 |
철학과 | ||
한국사학과 | ||
사학과 | ||
사회학과 | ||
한문학과 | ||
영어영문학과 | ||
독어독문학과 | ||
불어불문학과 | ||
중어중문학과 | ||
노어노문학과 | ||
일어일문학과 | ||
서어서문학과 | ||
언어학과 | ||
생명과학 | 자연 | 생명과학부 |
생명공학부 | ||
식품공학과 | ||
환경생태공학부 | ||
인문 | 식품자원경제학과 | |
정경 | 인문 | 정치외교학과 |
경제학과 | ||
통계학과 | ||
행정학과 | ||
이과 | 자연 | 수학과 |
물리학과 | ||
화학과 | ||
지구환경과학과 | ||
공과 | 자연 | 화공생명공학과 |
신소재공학부 | ||
건축사회환경공학부 | ||
건축학과(5년) | ||
기계공학부 | ||
산업경영공학부 | ||
전기전자공학부 | ||
융합에너지공학과 | ||
정보 | 자연 | 컴퓨터학과 |
데이터학과 | ||
디자인조형 | 예능 | 디자인조형학부 |
국제 | 인문 | 국제학부(영어트랙) |
글로벌한국융합학부 | ||
미디어 | 인문 | 미디어학부 |
보건과학 | 자연 | 바이오의공학부 |
바이오시스템의과학부 | ||
보건환경융합학부 | ||
인문 | 보건정책관리학부 | |
스마트보안 | 자연 | 스마트보안학부 |
심리 | 인문 | 심리학부 |
교과과정
한국어트랙
구분/내용 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통 교양 |
학문세계의탐구Ⅰ (외국인반) |
3(3) | ||||||||||
글쓰기 | GEWR001 |
글쓰기 (외국인반) |
3(3) | |||||||||
Academic English |
IFLS011 | Academic English I | 2(2) | |||||||||
1학년세미나 | GEKS005 | 1학년세미나I | 1(1) | ⦁ | ||||||||
GEKS006 | 1학년세미나II | 1(1) | ⦁ | |||||||||
SW 프로그래밍의 기초 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
데이터과학과 인공지능 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
생명과학의 세계 | 3(3) | |||||||||||
소계 | 19 | |||||||||||
교양 총 계 | 19 | |||||||||||
전공 | 1전공 | 제1전공 이수조건에 따름 | 최소 36학점 이상 | |||||||||
이중전공/ 융합전공 |
이중전공/융합전공 이수조건에 따름 | 최소 36학점 이상 | ||||||||||
소계 | 최소 72학점 이상 | |||||||||||
일반선택 | 39 | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점* |
130 | |||||||||||
비고 |
1. 각 영역에서의 초과이수학점은 일반선택으로 인정함 2. 수여학위: 제1전공 및 제2전공의 학위를 수여함 3. TOPIK 성적별 기초 한국어집중 교육과정 이수 안내 및 권장 (TOPIK3급→한국어중급Ⅱ, TOPIK4급→한국어고급Ⅰ, TOPIK5급→한국어고급Ⅱ) |
영어트랙
구분/내용 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
공통 교양 |
학문세계의탐구Ⅰ (외국인반) |
3(3) | ⦁ | |||||||||
글쓰기 | GEWR001 |
글쓰기 (외국인반) |
3(3) | ⦁ | ||||||||
Academic English |
IFLS011 | Academic English I | 2(2) | ⦁ | ||||||||
1학년세미나 | GEKS005 | 1학년세미나I | 1(1) | ⦁ | ||||||||
GEKS006 | 1학년세미나II | 1(1) | ⦁ | |||||||||
SW 프로그래밍의 기초 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
데이터과학과 인공지능 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
생명과학의 세계 | 3(3) | ⦁ | ||||||||||
소계 | 19 | |||||||||||
교양 총 계 | 19 | |||||||||||
전공 | 1전공 | 제1전공 이수조건에 따름 | 최소 36학점 이상 | |||||||||
이중전공/ 융합전공 |
이중전공/융합전공 이수조건에 따름 | 최소 36학점 이상 | ||||||||||
소계 | 최소 72학점 이상 | |||||||||||
일반선택 | 39 | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점* |
130 | |||||||||||
비고 |
1. 각 영역에서의 초과이수학점은 일반선택으로 인정함 2. 수여학위: 제1전공 및 제2전공의 학위를 수여함 |
* 위 내용은 수정될 수 있습니다.