글로벌자율학부 교과과정
교과과정
| 구분/내용 | 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 교양필수 | 학문세계의탐구 | GELI007 |
학문세계의탐구Ⅰ (외국인반) |
3(3) | ⦁ | |||||||
| 글쓰기 | GEWR001 |
글쓰기 (외국인반) |
3(3) | ⦁ | ||||||||
|
Academic English |
IFLS800 | Academic English I | 2(2) | ⦁ | ||||||||
| 1학년세미나 | GEKS007 | 1학년세미나I | 1(1) | ⦁ | ||||||||
| GEKS008 | 1학년세미나II | 1(1) | ⦁ | |||||||||
| Digital&SW | GECT002 | SW 프로그래밍의 기초 | 3(3) | ⦁ | ||||||||
| GECT003 | 데이터과학과 인공지능 | 3(3) | ⦁ | |||||||||
| BT | GEBT001 | 생명과학의 세계 | 3(3) | |||||||||
| 소계 | 19 | |||||||||||
| 교양 총 계 | 19 | |||||||||||
| 전공 | 1전공 | 제1전공 이수조건에 따름 | 최소 36학점 이상 | |||||||||
|
이중전공/ 융합전공 |
이중전공/융합전공 이수조건에 따름 | 최소 36학점 이상 | ||||||||||
| 소계 | 최소 72학점 이상 | |||||||||||
| 일반선택 | 39 | |||||||||||
|
졸업요구 총 이수학점* |
130 | |||||||||||
| 비고 |
1. 각 영역에서의 초과이수학점은 일반선택으로 인정함 3. 다음 언어성적 기준에 따라 전공 배정가능 *한국어 능력 기준 가. TOPIK 5급 이상 또는 본교 학부대학의 한국어 집중교육과정 한국어고급Ⅰ과목을 이수한 경우:제1전공 배정 나. TOPIK 4급 또는 본교 학부대학의 한국어집중교육과정 한국어중급Ⅱ과목을 이수한 경우:제1전공 배정이 가능하나 전공과목을 정규 학기당6학점까지만 수강 가능 다. TOPIK 3급 이하:제1전공 배정 불가
*영어 능력 기준(단, 영어 능력 기준에 따른 전공 배정 가능학과는 별도로 정함) 가. IELTS 7.0 이상 또는 TOEFL IBT 100점 이상: 제1전공 배정 나. IELTS 6.5 이상 또는 TOEFL IBT 90~99점 이상:제1전공 배정이 가능하나 전공과목을 정규 학기당 6학점까지만 수강 가능 다. IELTS 6.0 이하 또는 TOEFL IBT 89점 이하:제1전공 배정 불가 라. 영어권 국가에서 초, 중, 고등학교 정규교육과정을 이수하였거나 해외 국제학교 졸업자: 제1전공 배정 ※TOPIK 성적별 기초 한국어집중 교육과정 이수 안내 및 권장 (TOPIK3급→한국어중급Ⅱ, TOPIK4급→한국어고급Ⅰ, TOPIK5급→한국어고급Ⅱ) |
|||||||||||
* 위 내용은 수정될 수 있습니다.
전공배정 지원 가능한 학과
*추후 아래에 명시된 전공 배정 지원 가능 학과는 조정될 수 있습니다.
한국어 능력 수준에 따른 전공 배정 지원 가능 학과(부)
| 대학/학부 | 계열 | 모집단위 |
|---|---|---|
| 경영 | 인문 | 경영대학 |
| 문과 | 인문 | 국어국문학과 |
| 철학과 | ||
| 한국사학과 | ||
| 사학과 | ||
| 사회학과 | ||
| 한문학과 | ||
| 영어영문학과 | ||
| 독어독문학과 | ||
| 불어불문학과 | ||
| 중어중문학과 | ||
| 노어노문학과 | ||
| 일어일문학과 | ||
| 서어서문학과 | ||
| 언어학과 | ||
| 생명과학 | 자연 | 생명과학부 |
| 생명공학부 | ||
| 식품공학과 | ||
| 환경생태공학부 | ||
| 인문 | 식품자원경제학과 | |
| 정경 | 인문 | 정치외교학과 |
| 경제학과 | ||
| 통계학과 | ||
| 행정학과 | ||
| 이과 | 자연 | 수학과 |
| 물리학과 | ||
| 화학과 | ||
| 지구환경과학과 | ||
| 공과 | 자연 | 화공생명공학과 |
| 신소재공학부 | ||
| 건축사회환경공학부 | ||
| 건축학과(5년) | ||
| 기계공학부 | ||
| 산업경영공학부 | ||
| 전기전자공학부 | ||
| 융합에너지공학과 | ||
| 정보 | 자연 | 컴퓨터학과 |
| 데이터학과 | ||
| 디자인조형 | 예능 | 디자인조형학부* |
| 국제 | 인문 | 국제학부(영어트랙) |
| 글로벌한국융합학부 | ||
| 미디어 | 인문 | 미디어학부 |
| 보건과학 | 자연 | 바이오의공학부 |
| 바이오시스템의과학부 | ||
| 보건환경융합학부 | ||
| 인문 | 보건정책관리학부 | |
| 스마트보안 | 자연 | 스마트보안학부 |
| 심리 | 인문 | 심리학부 |
* 디자인조형학부는 2025학년도 입학자부터 선택 가능함.
영어 능력 수준에 따른 전공 배정 지원 가능 학과(부)
| 대학/학부 | 계열 | 모집단위 |
|---|---|---|
| 경영 | 인문 | 경영대학 |
| 문과 | 인문 | 영어영문학과 |
| 정경 | 인문 | 통계학과 |
| 행정학과 | ||
| 이과 | 자연 | 물리학과 |
| 화학과 | ||
| 지구환경과학과 | ||
| 공과 | 자연 | 건축사회환경공학부 |
| 기계공학부 | ||
| 융합에너지공학과 | ||
| 국제 | 인문 | 국제학부(영어트랙) |
| 글로벌한국융합학부 | ||
| 보건과학 | 자연 | 바이오의공학부 |
| 바이오시스템의과학부 |